Katalog → Detailní zobrazení modelu
 
| 
 |  
 
 
| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
 | 
 
|  01449  ze SETu   | 
 
|  TILLIG | 
 
|  nákladní vůz s posuvnými bočnicemi hnědý | 
 
|  Hibs-tt | 
 
| • Hibs-tt | - | krytý vůz zvláštní stavby |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Hibs-tt | - | s otevíratelnými bočními stěnami |  
| • Hibs-tt | - | se 2 nápravami: 12 m ≤ ložná délka ≤ 14 m a ložný prostor ≥ 70 m3, se 4 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |  
| • Hibs-tt | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Hibs-tt | - | národní specifické vlastnosti vozu | 
 
 | 
 
  42 54 2261 033-6      | 
 
| • 42 54 2261 033-6 | → | nákladní, nezávislé nápravy, ve vlastnictví železniční správy, pro vnitrostátní dopravu |  
| • 42 54 2261 033-6 | → | CZ - Česká republika |  
| • 42 54 2261 033-6 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |  
| • 42 54 2261 033-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 42 54 2261 033-6 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
 
|  CZ-ČDC | 
 
 ČD Cargo  | 
 
   | 
 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   117 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
 
| 
  nevyrábí se  | 
 
 2023/2024 Tillig hlavní katalog (54,9 MB)   → 172,90 €  2022/2023 Tillig hlavní katalog (33,9 MB)   → 162,00 €  2021/2022 Tillig hlavní katalog (44,9 MB)   → 153,90 €  2020/2021 Tillig hlavní katalog (47,1 MB)   → 153,90 €  2020 Tillig novinky (10,2 MB)   → 153,90 € | 
 
|  17.4.2022 → 10:18 | 
 
|  8169 x | 
 
 
 
   
 
     
     |