|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [2-osé Rm]
|
| 502516 |
| TILLIG |
| nízkostěnný nákladní vůz červenohnědý s klanicemi |
| 1. číslo vozu, ze setu 01208 |
| Kbkm (Rw) |
| • Kbkm | - | plošinový vůz dvounápravový běžné stavby se sklopnými nízkými stěnami a s krátkými klanicemi |
| - | ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| • Kbkm | - | s dlouhými klanicemi |
| • Kbkm | - | ložná hmotnost < 20 t |
| • Kbkm | - | 9 m ≤ ložná délka < 12 m |
|
21-50-322 4422-4  |
| • 21-50-322 4422-4 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21-50-322 4422-4 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 21-50-322 4422-4 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |
| • 21-50-322 4422-4 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21-50-322 4422-4 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| [DE] Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 96 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
|
nevyrábí se |
| 0 € (poslední známá katalogová cena k datu 3.9.2026)
|
| 3.9.2026 → 20:06 |
| 26 x |